
GIVALDO VIEIRA
Deputado Federal · PCdoB · ES
R$ 1.324.683,77
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 331,2 mil/ano · mediana R$ 426,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 375 | R$ 193.020,98 |
| AUTO POSTO CORAL LTDA | 075.719.080/0010-2 | 37 | R$ 134.909,71 |
| Tamoios Empreendimentos Imobiliários LTDA | 090.868.650/0051-0 | 23 | R$ 111.707,18 |
| GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | 281.562.970/0010-6 | 3 | R$ 105.689,00 |
| Suprema Locações | 049.246.520/0017-3 | 31 | R$ 105.511,55 |
| GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | 281.562.970/0010-6 | 3 | R$ 66.411,00 |
| Grafica Santo Antonio Ltda | 281.562.970/0010-6 | 1 | R$ 58.750,00 |
| TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 090.868.650/0019-7 | 14 | R$ 51.929,06 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 62 | R$ 47.217,70 |
| Republica Marketing e consultoria ltda | 307.089.630/0010-5 | 4 | R$ 31.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)