
FÁBIO SOUSA
Deputado Federal · PSDB · GO
R$ 472.097,42
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 118 mil/ano · mediana R$ 144,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA | 087.017.200/0019-6 | 23 | R$ 91.082,16 |
| TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 087.017.200/0019-6 | 15 | R$ 58.145,08 |
| CERTA - SERVICOS E TURISMO LTDA EPP | 096.526.130/0018-8 | 24 | R$ 47.810,00 |
| PRIME OFFICE COM E SERVIÇOS LTDA | 119.732.560/0010-0 | 19 | R$ 32.100,00 |
| LAKE SIDE | 226.429.850/0019-1 | 71 | R$ 23.403,97 |
| JOAO FRANCISCO ALVES ROCHA (VARGAS COMUNICAÇÃO) | 198.750.880/0011-3 | 4 | R$ 16.360,00 |
| PRIME OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 119.732.560/0010-0 | 9 | R$ 13.500,00 |
| OI Movel | 054.239.630/0046-4 | 29 | R$ 13.161,29 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 166.700.850/1763-5 | 5 | R$ 10.849,93 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 025.581.570/0229-7 | 9 | R$ 6.231,08 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)