
MARCOS ABRÃO
Deputado Federal · PPS · GO
R$ 1.303.793,07
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 325,9 mil/ano · mediana R$ 419,6 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| BORN TO BE LTDA ME | 167.318.880/0017-2 | 22 | R$ 176.250,00 |
| HYULLEY MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 107.243.490/0012-0 | 10 | R$ 160.000,00 |
| POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 022.342.270/0012-7 | 5 | R$ 94.420,00 |
| CIDADE MAIS SOULUÇÕES EDITORIAIS, PROD. E SERVIÇOS ESPECIAIS | 058.816.610/0019-7 | 2 | R$ 94.080,00 |
| GYN LOCADORA LTDA ME | 241.131.800/0018-6 | 7 | R$ 76.200,00 |
| NOVA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 091.692.760/0017-2 | 10 | R$ 66.650,00 |
| Gyn Locadora LTDA | 241.131.800/0018-6 | 9 | R$ 62.100,00 |
| INTERATIVA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 010.757.650/0015-3 | 23 | R$ 46.000,00 |
| GYN LOCADORA LTDA | 241.131.800/0018-6 | 5 | R$ 34.426,00 |
| MIDIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | 079.055.540/0018-7 | 2 | R$ 30.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)