
Aluisio Mendes
Deputado Federal · REPUBLICANOS · MA
R$ 4.799.380,96
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 436,3 mil/ano · mediana R$ 480,2 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 446 | R$ 384.081,38 |
| Adriano L Silva Engenharia Serviços e Comércio | 352.650.610/0016-5 | 3 | R$ 380.000,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 41 | R$ 351.216,67 |
| Valberlino Mota ME | 174.141.890/0016-1 | 89 | R$ 237.582,15 |
| T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP | 237.210.170/0013-3 | 26 | R$ 225.303,22 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 318 | R$ 181.396,55 |
| MÁRCIO ENDLES ADVOCACIA | 109.653.310/0011-0 | 13 | R$ 163.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 365 | R$ 162.566,30 |
| ECONOMETRICA PESQUISA EIRELI | 111.591.150/0014-0 | 3 | R$ 145.000,00 |
| LUZEIROS HOTÉIS S/A | 077.213.000/0010-9 | 99 | R$ 107.327,50 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)