
DÂMINA PEREIRA
Deputado Federal · PODE · MG
R$ 1.233.797,96
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 308,4 mil/ano · mediana R$ 389,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| souza vererando | 013.779.710/0011-8 | 53 | R$ 146.018,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 147 | R$ 86.758,50 |
| ALICERCE EDITORA & ENCARDENAÇÃO LTDA | 077.232.600/0013-4 | 2 | R$ 71.500,00 |
| Posto Pereira & Mota Empreendimento | 152.450.540/0019-4 | 37 | R$ 60.009,25 |
| Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte Ltda- ME | 103.595.760/0010-1 | 2 | R$ 57.553,00 |
| Souza Venerando Ltda - ME | 013.779.710/0011-8 | 17 | R$ 50.238,60 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 112 | R$ 44.425,95 |
| POSTO PEREIRA E MOTA EMPRRENDIMENTOS LTDA | 152.450.540/0019-4 | 14 | R$ 40.244,34 |
| PHEBUS DE CANAAN DOURADO NETO EIRELI - ME | 062.333.820/0018-0 | 2 | R$ 33.060,00 |
| STUDIO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 266.815.180/0012-1 | 1 | R$ 24.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)