
LAUDIVIO CARVALHO
Deputado Federal · PODE · MG
R$ 1.325.230,62
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 331,3 mil/ano · mediana R$ 427,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRA IMOVEIS | 151.637.430/0015-0 | 36 | R$ 159.106,56 |
| TARGET RENT A CAR LTDA | 216.526.720/0015-1 | 51 | R$ 143.075,40 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 120 | R$ 105.381,46 |
| LINDERLANDIO BARBOSA ME | 116.303.180/0017-2 | 13 | R$ 88.500,00 |
| Antonio Alves Pereira | 011.480.796/53 - | 26 | R$ 78.108,20 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 115 | R$ 66.028,68 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 131 | R$ 63.613,25 |
| BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | 116.303.180/0017-2 | 10 | R$ 41.000,00 |
| Calazans Artes Gráficas LTDA | 012.580.410/0014-5 | 11 | R$ 35.130,00 |
| Ponto Norte | 107.657.960/0012-7 | 4 | R$ 27.420,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)