
RODRIGO PACHECO
Deputado Federal · DEM · MG
R$ 1.224.727,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 306,2 mil/ano · mediana R$ 390,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Transmoura Locação de veículos | 192.247.400/0013-0 | 30 | R$ 128.900,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 236 | R$ 123.118,19 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 458 | R$ 120.416,04 |
| Olimpo Segurança E Vigilancia LTDA | 171.418.800/0011-9 | 12 | R$ 99.600,00 |
| FATO PÚBLICO | 219.485.370/0015-8 | 11 | R$ 79.400,00 |
| RONA EDITORA LTDA | 192.702.060/0016-0 | 1 | R$ 68.673,60 |
| TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 192.247.400/0013-0 | 15 | R$ 65.200,00 |
| BH BROKER | 209.853.430/0016-0 | 13 | R$ 58.584,78 |
| SÉRGIO SANTOS RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 151.773.200/0019-9 | 2 | R$ 45.000,00 |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | 000.000.000/0000-7 | 55 | R$ 36.543,58 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)