
Joaquim Passarinho
Deputado Federal · PL · PA
R$ 4.423.311,03
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 402,1 mil/ano · mediana R$ 449 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 722 | R$ 403.892,85 |
| TAM | — | 535 | R$ 332.100,39 |
| SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS | 348.805.910/0015-0 | 72 | R$ 318.369,39 |
| G. COUTINHO DE MENEZES | 340.347.920/0013-7 | 9 | R$ 293.600,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 389 | R$ 190.775,20 |
| GOL | — | 232 | R$ 180.259,10 |
| LOCALIZA RENT CAR S/A | 166.700.850/0279-4 | 45 | R$ 159.511,35 |
| LOCAVEL SEVIÇOS LTDA | 637.984.900/0013-3 | 23 | R$ 148.763,33 |
| AZUL | — | 200 | R$ 143.304,95 |
| AMALATI SOLUCOES E INOVACOES LTDA AMELATI | 501.184.740/0010-0 | 13 | R$ 140.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)