
Daniel Coelho
Deputado Federal · CIDADANIA · PE
R$ 3.066.737,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 438,1 mil/ano · mediana R$ 476,6 mil/ano · 7 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 799 | R$ 274.936,83 |
| MAROLINDA AUTOS LTDA-ME | 117.230.210/0015-1 | 49 | R$ 201.200,00 |
| LEANX DO BRASIL | 155.134.170/0012-5 | 30 | R$ 192.000,00 |
| LOCAR PRIME LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | 171.727.360/0014-0 | 44 | R$ 151.616,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 321 | R$ 116.477,81 |
| TAM | — | 147 | R$ 111.674,48 |
| LEANX DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME | 155.134.170/0012-5 | 19 | R$ 105.000,00 |
| FILLIPE VILAR | 343.590.380/0017-7 | 14 | R$ 94.500,00 |
| WDT Gráfica e Editora Ltda | 089.590.470/0019-9 | 2 | R$ 92.620,00 |
| W D T GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 089.590.470/0019-9 | 1 | R$ 80.010,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)