
Diego Garcia
Deputado Federal · UNIÃO · PR
R$ 4.380.868,04
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 398,3 mil/ano · mediana R$ 392,1 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 427 | R$ 220.132,93 |
| AZUL | — | 203 | R$ 184.495,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 326 | R$ 166.369,28 |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 020.128.620/0016-0 | 54 | R$ 159.580,43 |
| RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA | 068.667.900/0017-9 | 69 | R$ 146.526,91 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 305 | R$ 128.158,14 |
| IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO | 153.988.790/0014-9 | 27 | R$ 125.813,60 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 141 | R$ 110.417,25 |
| RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL | 068.667.900/0017-9 | 39 | R$ 108.795,00 |
| PAULO SÉRGIO GAMBINE E LTDA-ME | 094.896.890/0013-4 | 19 | R$ 107.792,13 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)