
Luciano Ducci
Deputado Federal · PSB · PR
R$ 4.411.109,64
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 401 mil/ano · mediana R$ 437,4 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ARNS DE OLIVEIRA & ANDREAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 054.178.010/0017-0 | 44 | R$ 388.500,00 |
| GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM | 005.892.909/67 - | 93 | R$ 374.943,84 |
| TAM | — | 473 | R$ 305.110,65 |
| GUIA VEICULOS LTDA | 824.613.100/0017-8 | 82 | R$ 205.534,75 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 303 | R$ 165.589,30 |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | 776.376.840/0016-1 | 15 | R$ 138.700,06 |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 42 | R$ 135.910,00 |
| ARNS DE OLIVEIRA & ANDREZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 054.178.010/0017-0 | 18 | R$ 135.000,00 |
| LEONI LUCIA DAL-PRÁ | 491.960.069/00 - | 104 | R$ 132.250,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 239 | R$ 131.914,59 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)