
Sergio Souza
Deputado Federal · MDB · PR
R$ 4.805.173,70
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 436,8 mil/ano · mediana R$ 460,6 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA | 040.936.790/0016-1 | 58 | R$ 574.300,00 |
| LINDOLFO TIMM | 148.384.199/53 - | 125 | R$ 500.119,39 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 563 | R$ 307.620,11 |
| BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 397.602.010/0012-2 | 23 | R$ 297.661,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 230 | R$ 172.706,95 |
| CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO | 007.990.990/0013-3 | 193 | R$ 170.696,29 |
| Transmoura Locação de veículos | 192.247.400/0013-0 | 23 | R$ 127.400,00 |
| 51.934.471 RAYAN RIBEIRO DA COSTA | 519.344.710/0010-8 | 11 | R$ 112.000,00 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 41 | R$ 96.831,67 |
| T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP | 237.210.170/0013-3 | 16 | R$ 90.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)