
Rossoni
Deputado Federal · PSDB · PR
R$ 857.472,75
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 142,9 mil/ano · mediana R$ 141,8 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 18 | R$ 97.656,00 |
| CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 217.930.720/0010-3 | 5 | R$ 60.000,00 |
| UNIVERSAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 008.384.640/0017-1 | 7 | R$ 41.735,80 |
| BELLOS IMÓVEIS LTDA | 091.681.740/0013-2 | 10 | R$ 41.252,02 |
| ROSE MARIE DE LARA | 257.492.779/68 - | 7 | R$ 40.645,16 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 123 | R$ 36.695,70 |
| TAM | — | 65 | R$ 36.124,15 |
| CARVALHO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 217.930.720/0010-3 | 3 | R$ 36.000,00 |
| ECORYS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 057.625.570/0018-3 | 2 | R$ 30.000,00 |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 5 | R$ 27.480,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)