
DR. JOÃO
Deputado Federal · PR · RJ
R$ 403.472,83
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 201,7 mil/ano · mediana R$ 201,7 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| VILMA MELO DE SOUZA CARAMEZ | 923.902.187/68 - | 24 | R$ 84.000,00 |
| BAND DA VILAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA-ME | 073.199.000/0014-5 | 10 | R$ 77.210,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 142 | R$ 50.944,87 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 143 | R$ 46.772,69 |
| CULTURA E LAZER EDITORA LTDA | 733.760.970/0010-5 | 2 | R$ 43.200,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 59 | R$ 34.591,72 |
| PRINTKARIOCA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI | 180.382.770/0017-9 | 1 | R$ 19.200,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 30 | R$ 13.669,76 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 3 | R$ 8.646,70 |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 604.444.370/0014-6 | 13 | R$ 5.669,09 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)