
ANTÔNIO JÁCOME
Deputado Federal · PODE · RN
R$ 1.577.455,90
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 394,4 mil/ano · mediana R$ 509,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TRINDADE E CAVALCANTI ADVOGADOS S/C | 077.579.590/0011-5 | 14 | R$ 150.700,00 |
| DEYLSON KEDSON DO NASCIMENTO CASTRO 05773468492 | 281.712.380/0010-7 | 11 | R$ 117.300,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 171 | R$ 98.530,75 |
| MARCOS VITORINO DE AZEVEDO FILHO 05204911499 | 232.788.610/0013-1 | 8 | R$ 87.000,00 |
| GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME | 288.007.860/0014-0 | 10 | R$ 84.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 145 | R$ 80.789,03 |
| SHEYLA MARQUES LINS CASTRO 00896842142 | 247.161.760/0010-2 | 9 | R$ 74.500,00 |
| Gráfica Sul e Editora LTDA | 069.486.140/0018-6 | 3 | R$ 70.500,00 |
| EDMILDO CIRILO DOS SANTOS | 262.433.490/0014-8 | 8 | R$ 64.000,00 |
| JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO | 151.939.080/0013-6 | 8 | R$ 64.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)