
Lucio Mosquini
Deputado Federal · PL · RO
R$ 4.849.353,07
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 440,9 mil/ano · mediana R$ 454 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MANAIM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 428.041.360/0010-2 | 36 | R$ 457.200,00 |
| AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | 037.541.070/0011-3 | 473 | R$ 331.264,04 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 397 | R$ 316.243,98 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 305 | R$ 209.144,60 |
| NUVEM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME | 244.746.390/0017-7 | 15 | R$ 167.900,00 |
| PATRAO 18 | 073.024.340/0035-7 | 20 | R$ 163.936,31 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 152 | R$ 158.554,71 |
| TAM | — | 274 | R$ 130.307,34 |
| NUVEM COMUNICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME | 244.746.390/0017-7 | 12 | R$ 129.300,00 |
| CAIRU TAXI AEREO LTDA | 172.464.070/0010-4 | 5 | R$ 93.050,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)