
LUIZ CLÁUDIO
Deputado Federal · PR · RO
R$ 1.578.224,33
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 394,6 mil/ano · mediana R$ 506 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 253 | R$ 245.595,70 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 180 | R$ 179.519,11 |
| EDITORA GRÁFICA CRISTIANE LTDA - ME | 040.221.700/0012-8 | 9 | R$ 152.570,00 |
| silva top engenharia e agrimensura ltda-me | 079.861.900/0010-7 | 6 | R$ 90.000,00 |
| NA HORA ON LINE JORNAL ELETRÔNICO | 078.197.800/0014-5 | 22 | R$ 71.170,00 |
| PRODUZ CONTEUDOS EIRELL-ME | 199.783.210/0019-3 | 5 | R$ 61.600,00 |
| EVA COMeRCIO DE PRODUTOS GRaFICOS LTDA EPP | 224.141.070/0011-9 | 3 | R$ 43.300,00 |
| PLANSOL SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 131.833.040/0018-3 | 8 | R$ 41.550,00 |
| DNA DIGITAL LTDA -ME | 271.599.880/0019-2 | 5 | R$ 41.500,00 |
| GRÁFICA E EDITORA DINÂMICA LTDA ME | 032.000.910/0010-5 | 3 | R$ 41.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)