
Carlos Gomes
Deputado Federal · REPUBLICANOS · RS
R$ 2.553.151,29
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 232,1 mil/ano · mediana R$ 269,1 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 360 | R$ 205.314,09 |
| TAM | — | 260 | R$ 184.428,32 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 426 | R$ 161.052,70 |
| GOL | — | 195 | R$ 133.753,73 |
| GUARIDA SERVIÇOS | 893.986.060/0013-0 | 36 | R$ 123.609,80 |
| AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL | 927.806.000/0013-8 | 19 | R$ 86.315,19 |
| LOCALIZA HERTZ | 166.700.850/0414-2 | 74 | R$ 85.416,83 |
| TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA | 092.753.200/0012-9 | 65 | R$ 80.256,09 |
| N P IMOVEIS LTDA | 891.768.870/0018-7 | 29 | R$ 72.354,80 |
| PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. | 949.908.350/0018-0 | 6 | R$ 69.504,99 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)