
JOÃO DERLY
Deputado Federal · REDE · RS
R$ 1.376.289,95
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 344,1 mil/ano · mediana R$ 430 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 403 | R$ 228.792,51 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 312 | R$ 134.300,93 |
| serviços de divulgação de eventos ltda | 173.794.530/0017-3 | 23 | R$ 115.500,00 |
| LIDIA HELENA DOS SANTOS DUPKE | 238.241.380/0010-0 | 20 | R$ 69.503,89 |
| CLAUDIO CARDOSO DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 036.241.540/0014-2 | 19 | R$ 57.000,00 |
| ALTERNATIVA | 922.280.480/0017-0 | 21 | R$ 55.922,00 |
| SUEMIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA | 880.059.050/0010-3 | 21 | R$ 51.946,63 |
| FABRICIO SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS - EIRELI | 173.794.530/0017-3 | 9 | R$ 36.650,00 |
| AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL | 927.806.000/0013-8 | 12 | R$ 29.176,24 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 48 | R$ 28.770,39 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)