
João Daniel
Deputado Federal · PT · SE
R$ 5.067.410,42
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 460,7 mil/ano · mediana R$ 480,6 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Locasin - Locação e serviços de transportes ltda me | 126.675.740/0010-5 | 65 | R$ 625.300,00 |
| VIP.COM INFORMATICA E SERVIÇOS | 280.404.460/0016-9 | 61 | R$ 347.013,00 |
| P&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | 328.155.240/0012-7 | 87 | R$ 319.348,49 |
| POSTO VALADARES LTDA | 133.751.180/0014-6 | 45 | R$ 271.574,78 |
| EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA | 049.673.610/0016-2 | 31 | R$ 220.000,00 |
| TAM | — | 317 | R$ 207.612,44 |
| MG Fotografia e Comunicação LTDA ME | 128.865.770/0012-1 | 41 | R$ 200.420,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 520 | R$ 194.129,85 |
| TEIXEIRA GUINDASTES II LTDA | 045.037.870/0016-5 | 13 | R$ 162.500,00 |
| Matos e Lima Advogados Associados | 274.767.740/0014-0 | 26 | R$ 152.400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)