
ANA PERUGINI
Deputado Federal · PT · SP
R$ 1.360.178,03
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 340 mil/ano · mediana R$ 443,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 288 | R$ 243.887,26 |
| CITY CAR LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA | 102.191.620/0017-9 | 51 | R$ 120.800,00 |
| COM. DE COMBUSTIVEIS PQ. GABRIEL LTDA | 109.288.750/0010-1 | 25 | R$ 101.537,13 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 159 | R$ 99.359,10 |
| Grafica e Editora Topazio Araras Ltda EPP | 027.421.980/0010-4 | 6 | R$ 88.555,00 |
| MOISES DOTTA | 053.713.598/77 - | 21 | R$ 63.000,00 |
| ADM LOCADORA | 102.191.620/0017-9 | 27 | R$ 60.800,00 |
| PLANO E ASSESSORIA EM MARKETING LTDA | 094.804.180/0011-8 | 9 | R$ 50.750,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARQUE GABRIEL LTDA | 109.288.750/0010-1 | 12 | R$ 45.958,22 |
| GRAFICA E EDITORA TOPÁZIO ARARAS LTDA ME | 027.421.980/0010-4 | 7 | R$ 38.479,50 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)