
BRUNO COVAS
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 373.859,98
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 186,9 mil/ano · mediana R$ 186,9 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| QUALIMEDIA INTELIGENCIA EM SOCIAL MEDIA LTDA - EPP | 184.225.290/0016-9 | 8 | R$ 78.400,00 |
| CICERA AGMAR DE SOUSA LEAL RODRIGUES ALVES | 101.894.018/93 - | 12 | R$ 70.066,48 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 90 | R$ 58.555,76 |
| C.B.DOS SANTOS GRÁFICA - ME | 034.293.200/0015-0 | 1 | R$ 34.900,00 |
| GUIA VEICULOS LTDA | 824.613.100/0017-8 | 11 | R$ 29.150,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 72 | R$ 25.168,55 |
| LATAM AIRLINES | 020.128.620/0016-0 | 12 | R$ 16.548,25 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 27 | R$ 9.994,81 |
| BOXNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 054.034.050/0019-4 | 1 | R$ 8.000,00 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A | 339.376.810/0017-8 | 2 | R$ 5.000,54 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)