
ROBERTO GÓES
Deputado Federal · PDT · AP
R$ 1.415.105,02
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 353,8 mil/ano · mediana R$ 428,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| JOSE NAZARENO DA GAMA GOMES | 643.291.782/49 - | 32 | R$ 159.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 222 | R$ 153.134,98 |
| PARGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME | 147.199.050/0012-0 | 18 | R$ 144.000,00 |
| VADEMECUM SERVIÇOS | 176.381.300/0015-7 | 9 | R$ 135.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 354 | R$ 133.836,02 |
| SEE IN BOX MIDIA INDOOR TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - EPP | 120.274.930/0013-2 | 16 | R$ 120.000,00 |
| K L DO NASCIMENTO PEREIRA-ME | 217.352.100/0010-6 | 3 | R$ 70.000,00 |
| CP3 LTDA -EPP | 094.899.580/0016-2 | 7 | R$ 51.700,00 |
| K. L. DO NASCIMENTO PEREIRA | 217.352.100/0010-6 | 2 | R$ 50.000,00 |
| MARQUES SOLUÇÕES E ASSESSORIA | 073.048.690/0017-9 | 2 | R$ 43.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)