
Marcelo Álvaro Antônio
Deputado Federal · PL · MG
R$ 3.741.784,96
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 340,2 mil/ano · mediana R$ 427,7 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 441 | R$ 274.615,31 |
| AZUL | — | 327 | R$ 260.547,60 |
| LOCAR NEW VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | 086.591.720/0018-3 | 43 | R$ 227.800,00 |
| IVELONE MARIA CAMARGOS 30668356855 | 287.527.060/0012-9 | 30 | R$ 218.800,00 |
| JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO | 006.984.156/04 - | 36 | R$ 184.576,46 |
| LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 193.585.510/0015-0 | 34 | R$ 171.166,66 |
| VIEIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 434.029.800/0016-1 | 15 | R$ 150.000,00 |
| MURICI LOCAÇOES LTDA | 432.113.590/0011-0 | 24 | R$ 142.000,00 |
| RACHID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 172.705.550/0015-6 | 21 | R$ 126.000,00 |
| MATEUS VON RONDON MARTINS | 191.999.440/0016-8 | 19 | R$ 120.661,29 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)