
SILAS FREIRE
Deputado Federal · PODE · PI
R$ 1.112.361,11
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 370,8 mil/ano · mediana R$ 470,2 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AI ASSESSORIA DE IMPRENSA COM E MARKETING LTDA | 041.780.320/0013-2 | 21 | R$ 194.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 460 | R$ 142.657,83 |
| R.M.C.Jales de Carvalho | 131.785.650/0010-5 | 21 | R$ 109.522,67 |
| SINAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | 130.098.770/0019-5 | 25 | R$ 92.318,23 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 242 | R$ 87.257,06 |
| J C S HOLANDA - ME | 079.613.790/0014-5 | 24 | R$ 72.500,00 |
| AUTO LESTE LTDA ME | 091.165.410/0015-4 | 12 | R$ 43.800,00 |
| MAGNA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 201.645.040/0015-4 | 2 | R$ 37.778,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 52 | R$ 34.949,50 |
| Carlos Sampaio Imóveis | 236.332.740/0011-3 | 18 | R$ 22.277,72 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)