
WADIH DAMOUS
Deputado Federal · PT · RJ
R$ 1.053.141,86
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 263,3 mil/ano · mediana R$ 296,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 335 | R$ 285.718,62 |
| BEINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 199.014.650/0014-1 | 14 | R$ 121.311,20 |
| RENAM VINICIUS CARVALHO SANTOS BRANDAO | 283.888.750/0012-1 | 8 | R$ 90.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 118 | R$ 77.288,13 |
| DRM LANCA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 402.310.030/0015-0 | 12 | R$ 63.012,18 |
| NR DAMASCO DOS SANTOS EDIÇAO DE JORNAIS E REVISTAS | 135.644.420/0010-2 | 10 | R$ 61.550,00 |
| RENAM VINICIUS CARVALHO SANTOS BRANDAO - ME | 283.888.750/0012-1 | 5 | R$ 60.500,00 |
| DRM LANÇA ADMINISTRADORA LTDA | 402.310.030/0015-0 | 10 | R$ 55.949,72 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 71 | R$ 37.717,87 |
| JULIO CEZAR DE OLIVEIRA BRAGA | 744.959.927/91 - | 8 | R$ 37.229,17 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)