
ANDRÉ AMARAL
Deputado Federal · PROS · PB
R$ 1.212.640,12
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 303,2 mil/ano · mediana R$ 333,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| JONATHAN ALVES DA SILVA 08622290492 | 235.511.510/0013-3 | 9 | R$ 180.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 174 | R$ 122.489,72 |
| HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCANTARA DE LIMA | 227.834.910/0012-7 | 4 | R$ 99.800,00 |
| M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 105.414.860/0012-9 | 11 | R$ 67.666,66 |
| T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP | 237.210.170/0013-3 | 7 | R$ 66.666,67 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 93 | R$ 65.229,01 |
| FLORÊNCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 091.337.780/0014-3 | 4 | R$ 57.948,60 |
| M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 105.414.860/0012-9 | 12 | R$ 47.000,00 |
| BORGES PACHECO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 137.996.050/0013-6 | 2 | R$ 45.000,00 |
| BORGES, PACHECO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 137.996.050/0013-6 | 2 | R$ 40.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)