
MOISÉS DINIZ
Deputado Federal · PCdoB · AC
R$ 870.428,90
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 290,1 mil/ano · mediana R$ 204,1 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 172 | R$ 136.156,38 |
| ZANATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDTA | 030.079.320/0015-4 | 11 | R$ 104.409,55 |
| CUNHA INVESTIMENTOS LTDA | 096.231.710/0014-1 | 17 | R$ 80.000,00 |
| T.S. Alves de Oliveira - ME | 070.695.750/0010-0 | 16 | R$ 79.300,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 79 | R$ 67.187,78 |
| AUTO POSTO JC | 045.138.550/0017-7 | 15 | R$ 40.566,14 |
| T. S. ALVES DE OLIVEIRA | 070.695.750/0010-0 | 1 | R$ 39.000,00 |
| R.B MATIAS AUTO LOCADORA EIRELI ME | 017.939.510/0012-8 | 9 | R$ 27.500,00 |
| ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 030.079.320/0015-4 | 2 | R$ 24.140,00 |
| L S XAVIER IND COM ME | 191.923.320/0014-3 | 2 | R$ 23.400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)