
ADÉRMIS MARINI
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 174.463,08
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 174,5 mil/ano · mediana R$ 174,5 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| VALTER GOMES FRANCA - ME | 022.486.750/0018-0 | 6 | R$ 32.160,00 |
| AGENCIA PROPAGARE | 037.684.940/0014-7 | 5 | R$ 27.400,00 |
| Cia Aérea - PASSAREDO | 005.127.770/0013-5 | 48 | R$ 20.766,34 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. | 079.761.470/1365-3 | 6 | R$ 14.555,06 |
| W.V INCORPORADORA LTDA | 124.632.560/0011-4 | 6 | R$ 13.263,63 |
| AUTO POSTO LIBERO BADARO LTDA. | 112.457.590/0015-0 | 82 | R$ 7.281,74 |
| DANIELA APARECIDA HONORIO DA SILVA - ME | 275.392.600/0019-6 | 1 | R$ 4.543,00 |
| ADANIELA APARECIDA HONORIO DA SILVA - ME | 275.392.600/0019-6 | 1 | R$ 4.477,20 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 8 | R$ 3.404,85 |
| G. DALPIAN FRANCA EPP | 038.859.520/0012-8 | 5 | R$ 3.252,70 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)