
XUXU DAL MOLIN
Deputado Federal · PSC · MT
R$ 139.927,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 70 mil/ano · mediana R$ 70 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME | 002.130.010/0011-4 | 4 | R$ 19.940,00 |
| SINAL VERDE TURISMO LTDA | 002.130.010/0011-4 | 4 | R$ 19.940,00 |
| EURICO DE AQUINO GONCALVES | 194.953.980/0010-2 | 1 | R$ 12.000,00 |
| CLEITON RAFAEL DE SOUZA MIRANDA 02437158111 | 266.972.290/0011-0 | 1 | R$ 10.000,00 |
| EURICO DE AQUINO GONCALVES - ME | 194.953.980/0010-2 | 1 | R$ 9.000,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 16 | R$ 8.263,85 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 092.962.950/0016-0 | 4 | R$ 5.707,01 |
| ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME | 047.304.580/0015-7 | 2 | R$ 4.350,00 |
| ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | 047.304.580/0015-7 | 2 | R$ 4.350,00 |
| PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | 840.100.400/0290-5 | 2 | R$ 3.718,56 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)