
Dr. Luiz Ovando
Deputado Federal · PP · MS
R$ 3.113.267,86
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 389,2 mil/ano · mediana R$ 479,5 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 248.943.970/0017-0 | 80 | R$ 468.502,62 |
| nelson benedito consultoria imobiliaria ltda | 017.559.160/0011-4 | 82 | R$ 364.461,29 |
| TAM | — | 354 | R$ 270.851,17 |
| GRAFICA GLOBO LTDA | 048.295.130/0016-0 | 11 | R$ 196.825,00 |
| desenvolva soluçoes digitais e markeig ltda | 346.316.530/0019-0 | 25 | R$ 107.200,00 |
| EMPRESA JORNALISTICA GAZETA MORENA LTDA | 151.005.200/0014-3 | 53 | R$ 97.419,35 |
| FREDSON NEVES AGUIAR | 335.820.210/0011-1 | 15 | R$ 92.600,00 |
| associação de comunicação social cristã | 025.175.210/0014-6 | 68 | R$ 79.975,00 |
| LINCOLN VICENTE TEIXEIRA | 383.569.560/0010-1 | 13 | R$ 74.000,00 |
| POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. | 023.944.730/0014-6 | 447 | R$ 70.389,88 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)