
Flávia Arruda
Deputado Federal · PL · DF
R$ 389.223,78
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 77,8 mil/ano · mediana R$ 79,5 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| INVESTCAR VEICULOS LTDA | 016.152.240/0017-0 | 24 | R$ 179.799,66 |
| T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP | 237.210.170/0013-3 | 6 | R$ 56.500,00 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA | 326.927.080/0014-7 | 6 | R$ 42.500,00 |
| Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME | 003.310.660/0016-4 | 7 | R$ 31.200,00 |
| AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA | 308.793.210/0017-9 | 23 | R$ 8.842,01 |
| TAM | — | 6 | R$ 7.508,51 |
| Foxy Editora Grafica Eireli | 102.428.770/0014-2 | 1 | R$ 6.000,00 |
| GOL | — | 3 | R$ 5.414,02 |
| Lucas Paulino de Sousa Nogueira | 311.805.700/0013-4 | 11 | R$ 4.653,90 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 6 | R$ 4.591,64 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)