
Carlos Chiodini
Deputado Federal · MDB · SC
R$ 2.262.082,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 282,8 mil/ano · mediana R$ 321 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 561 | R$ 406.712,14 |
| BRASIL LEASING | 171.532.270/0017-0 | 62 | R$ 260.334,00 |
| BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 171.532.270/0017-0 | 31 | R$ 197.964,30 |
| GOL | — | 239 | R$ 186.733,05 |
| AZUL | — | 187 | R$ 149.130,78 |
| LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA | 225.073.650/0014-0 | 48 | R$ 113.690,00 |
| CLICZOOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | 082.955.630/0016-6 | 28 | R$ 102.425,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 172 | R$ 82.671,88 |
| ANDREA CARDOSO COMERCIO DE IMÓVEIS LTDA - ME | 022.870.000/0014-0 | 25 | R$ 55.944,64 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 60 | R$ 36.518,72 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)