
Caroline de Toni
Deputado Federal · PL · SC
R$ 1.224.839,35
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 153,1 mil/ano · mediana R$ 137,6 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL | — | 228 | R$ 162.342,12 |
| GOL | — | 233 | R$ 143.458,89 |
| TAM | — | 223 | R$ 101.380,15 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 29 | R$ 87.024,00 |
| GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 768.638.770/0017-8 | 12 | R$ 78.000,00 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 427.618.720/0011-2 | 19 | R$ 73.900,00 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME | 267.352.270/0017-9 | 17 | R$ 54.063,00 |
| IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA | 838.619.060/0012-8 | 24 | R$ 34.649,97 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 34 | R$ 31.499,63 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 36 | R$ 30.806,07 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)