
Hélio Costa
Deputado Federal · PSD · SC
R$ 1.479.979,56
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 296 mil/ano · mediana R$ 328,2 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 264 | R$ 190.212,50 |
| DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA | 958.038.390/0017-4 | 64 | R$ 147.280,50 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 138 | R$ 136.145,15 |
| MARCONDES NASCIMENTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 081.563.510/0010-6 | 12 | R$ 126.000,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 29 | R$ 110.200,00 |
| COLONIAL PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | 001.087.750/0018-5 | 31 | R$ 59.981,25 |
| A.S. Instituto de Planejamento e Serviços Ltda | 172.660.350/0017-0 | 8 | R$ 56.000,00 |
| GOL | — | 60 | R$ 54.948,32 |
| LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA | 225.073.650/0014-0 | 10 | R$ 38.000,00 |
| LM Consultoria Empresarial e Apoio Administrativo EIRELI | 383.372.620/0011-9 | 14 | R$ 35.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)