
Sargento Fahur
Deputado Federal · PL · PR
R$ 1.727.262,84
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 215,9 mil/ano · mediana R$ 218,7 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| planeta locadora de veículos ltda | 051.214.190/0011-5 | 34 | R$ 180.850,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 166.700.850/1232-3 | 44 | R$ 173.823,75 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 190 | R$ 147.036,17 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 258 | R$ 119.294,31 |
| TAM | — | 297 | R$ 112.980,06 |
| MASSARU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 030.674.330/0015-2 | 39 | R$ 107.187,23 |
| R N negocios Imobiliarios ltda | 734.096.090/0019-2 | 39 | R$ 103.662,69 |
| GOL | — | 135 | R$ 67.159,69 |
| AZUL | — | 102 | R$ 59.596,47 |
| POSTO TOQUIO LTDA | 108.883.590/0010-9 | 214 | R$ 50.671,60 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)