
Elias Vaz
Deputado Federal · PSB · GO
R$ 749.777,32
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 150 mil/ano · mediana R$ 95 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| T M Rezende - Serviços e Soluções | 281.290.350/0014-4 | 13 | R$ 135.000,00 |
| Rogério Paz Lima Sociedade Individual de Advocacia | 336.243.870/0010-6 | 13 | R$ 87.920,00 |
| T M REZENDE - SERVICOS E SOLUCOES | 281.290.350/0014-4 | 8 | R$ 85.000,00 |
| ROGERIO PAZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 336.243.870/0010-6 | 10 | R$ 75.200,00 |
| URBS EMPREENDIMENTOS MOBILIARIO | 022.664.680/0015-8 | 30 | R$ 65.860,74 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 12 | R$ 42.637,25 |
| Conex Midia Comunicação Eireli | 106.841.530/0015-9 | 8 | R$ 39.500,00 |
| WS Serviços de Locação Ltda. | 133.776.220/0018-5 | 18 | R$ 39.128,00 |
| WS SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 133.776.220/0018-5 | 10 | R$ 26.018,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 133.470.160/0011-7 | 5 | R$ 23.680,29 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)