
Boca Aberta
Deputado Federal · PROS · PR
R$ 1.237.643,18
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 412,5 mil/ano · mediana R$ 427,4 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| nelson bueno da silva junior | 233.031.580/0013-6 | 7 | R$ 93.749,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 39 | R$ 93.497,66 |
| KALAHAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 012.703.490/0010-6 | 28 | R$ 88.251,13 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 78 | R$ 66.601,40 |
| COLOR PAINÉIS LTDA | 791.148.560/0014-8 | 15 | R$ 62.408,67 |
| LONDRISAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA | 181.627.710/0014-0 | 24 | R$ 62.333,33 |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 17 | R$ 52.800,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 70 | R$ 51.395,59 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 12 | R$ 50.856,27 |
| R MIRANDA DE ASSIS - COMUNICAÇÃO | 265.803.180/0018-2 | 3 | R$ 46.950,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2021)