
Alcides Rodrigues
Deputado Federal · PATRIOTA · GO
R$ 1.557.883,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 311,6 mil/ano · mediana R$ 386,4 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| COLEMAR MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S | 137.611.650/0012-8 | 61 | R$ 610.000,00 |
| ANEXO 4 ASSESSORIA, CONSULTORIA, MARKETING E DIVULGAÇÃO LTDA | 083.229.980/0015-2 | 21 | R$ 297.650,00 |
| Cidade Empreendimentos Imobiliários LTDA | 053.614.300/0015-2 | 38 | R$ 239.701,24 |
| COLEMAR MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 137.611.650/0012-8 | 14 | R$ 139.900,00 |
| SER Eletrônica e Automação-Patrik Silva Ribeiro ME | 198.832.670/0010-0 | 35 | R$ 50.950,00 |
| COMERCIAL CARVALHO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 010.738.320/0010-9 | 17 | R$ 38.092,61 |
| WL COMUNICACAO E CONSULTORIA | 154.856.080/0012-0 | 3 | R$ 20.400,00 |
| CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 053.614.300/0015-2 | 3 | R$ 18.292,48 |
| PAPELARIA SUPREMA LTDA | 030.694.490/0010-2 | 4 | R$ 14.082,40 |
| Lourivanda Paniago Passos Martins -ME | 247.893.980/0015-5 | 32 | R$ 12.340,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)