
Silvio Costa Filho
Deputado Federal · REPUBLICANOS · PE
R$ 2.301.633,10
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 328,8 mil/ano · mediana R$ 450,5 mil/ano · 7 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA | 111.881.330/0015-0 | 53 | R$ 272.007,31 |
| PARVI LOCADORA LTDA | 082.281.460/0010-9 | 33 | R$ 239.160,00 |
| ANCORA IMOBILIÁRIA | 086.651.010/0019-3 | 36 | R$ 224.359,43 |
| BARRETO SANTOS LTDA - EPP | 049.496.800/0014-5 | 21 | R$ 185.000,00 |
| AZUL | — | 167 | R$ 136.953,10 |
| TAM | — | 118 | R$ 130.352,16 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA | 343.675.370/0010-6 | 30 | R$ 117.900,00 |
| LEUCIO LEMOS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | 112.383.640/0012-0 | 9 | R$ 103.500,00 |
| PARVI LOCADORA S.A | 082.281.460/0010-9 | 8 | R$ 71.863,00 |
| PLURAL PESQUISAS & MARKETING LTDA | 079.064.680/0019-9 | 3 | R$ 66.500,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)