
João H. Campos
Deputado Federal · PSB · PE
R$ 627.195,86
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 209,1 mil/ano · mediana R$ 227,6 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PARVI LOCADORA LTDA | 082.281.460/0010-9 | 33 | R$ 184.960,64 |
| IMOBILIÁRIA ROCHA . LTDA | 081.624.480/0011-3 | 20 | R$ 88.826,12 |
| GOL | — | 183 | R$ 37.794,66 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 112 | R$ 37.086,24 |
| ILUMIDIA MIDIA EXTERIOR E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 240.520.190/0014-0 | 20 | R$ 36.000,00 |
| TAM | — | 53 | R$ 24.974,87 |
| Andre Previato ME | 044.241.750/0018-7 | 3 | R$ 19.600,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 30 | R$ 19.106,46 |
| AZUL | — | 31 | R$ 17.470,45 |
| DIFERENCIAL TI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA | 176.173.800/0010-0 | 12 | R$ 15.800,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2021)