
Fernando Mineiro
Deputado Federal · PT · RN
R$ 1.754.087,79
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 438,5 mil/ano · mediana R$ 470,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA | 087.143.910/0011-8 | 38 | R$ 477.500,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 166.700.850/0031-7 | 100 | R$ 130.496,21 |
| MANUELA NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ | 915.634.374/49 - | 41 | R$ 128.040,84 |
| Maricleydson Costa da Silva | 173.404.470/0010-2 | 3 | R$ 109.680,00 |
| TAM | — | 85 | R$ 80.854,17 |
| YASMIN ALVES FARIAS MAIA DE MEDEIROS | 551.764.370/0017-2 | 20 | R$ 77.382,29 |
| LOCAINFO | 049.993.660/0017-7 | 31 | R$ 56.741,74 |
| RCE INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI | 299.353.570/0014-3 | 36 | R$ 51.211,84 |
| PEDRO HENRIQUE MEDEIROS MENDONCA DE SOUZA | 228.085.110/0017-7 | 3 | R$ 45.000,00 |
| RAFAEL F C DUARTE | 285.281.760/0013-0 | 5 | R$ 44.197,23 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)