
Professor Joziel
Deputado Federal · PATRIOTA · RJ
R$ 1.591.944,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 318,4 mil/ano · mediana R$ 384,7 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Evandro Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia | 342.904.240/0015-0 | 31 | R$ 268.754,40 |
| R2 MUSIC GRAVAÇÕES E EVENTOS LTDA | 320.440.910/0015-3 | 26 | R$ 181.294,00 |
| Bruno Gutemberg Moreira Ferreira | 078.038.317/61 - | 20 | R$ 136.767,59 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 117 | R$ 109.021,84 |
| TAM | — | 85 | R$ 102.107,19 |
| EVANDRO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 342.904.240/0015-0 | 10 | R$ 102.000,00 |
| GRÁFICA SHAOVAN | 280.402.770/0016-7 | 10 | R$ 77.275,20 |
| GOL | — | 68 | R$ 63.562,07 |
| CARLOS AUGUSTO MONIZ DE ALMEIDA 95778659172 | 355.617.040/0011-8 | 9 | R$ 58.250,00 |
| R2 MUSIC GRAVACOES E EVENTOS LTDA. | 320.440.910/0015-3 | 6 | R$ 49.150,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)