
Mara Rocha
Deputado Federal · MDB · AC
R$ 2.025.363,76
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 405,1 mil/ano · mediana R$ 471,2 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME | 203.570.700/0010-9 | 34 | R$ 242.810,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 259 | R$ 147.111,10 |
| ROSIANE LUCIA LIMA DOS SANTOS | 330.478.520/0019-3 | 30 | R$ 125.810,00 |
| INVESTCAR VEICULOS LTDA | 016.152.240/0017-0 | 17 | R$ 83.560,00 |
| AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA | 109.576.400/0014-8 | 40 | R$ 67.000,00 |
| A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI | 151.129.470/0016-1 | 23 | R$ 62.290,48 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA | 203.570.700/0010-9 | 7 | R$ 60.900,00 |
| A S MENEZES | 328.584.390/0014-6 | 21 | R$ 59.800,00 |
| GOL | — | 45 | R$ 57.027,72 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 26 | R$ 53.634,25 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)