
José Medeiros
Deputado Federal · PL · MT
R$ 3.334.127,85
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 416,8 mil/ano · mediana R$ 448,9 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS | 299.881.660/0014-0 | 33 | R$ 368.436,97 |
| 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP | 209.687.990/0011-1 | 51 | R$ 360.699,27 |
| MINAS LOCADORA | 007.932.430/0012-4 | 27 | R$ 217.152,87 |
| PAIAGUAS HOTEIS LTDA | 019.821.560/0018-8 | 236 | R$ 165.932,32 |
| TAM | — | 126 | R$ 164.814,97 |
| Latam Airlines S.A | 020.128.620/0016-0 | 29 | R$ 85.157,06 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 092.962.950/0172-7 | 55 | R$ 83.749,17 |
| Latam AirLines | 020.128.620/0016-0 | 40 | R$ 81.335,56 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 020.128.620/0016-0 | 43 | R$ 71.388,73 |
| CENTRO OESTE NEWS COMUNICACOES LTDA | 419.572.760/0014-0 | 5 | R$ 68.900,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)