
Juarez Costa
Deputado Federal · REPUBLICANOS · MT
R$ 2.881.662,32
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 360,2 mil/ano · mediana R$ 344,2 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MB Prodruções | 142.002.390/0011-0 | 34 | R$ 605.419,40 |
| MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI | 171.413.430/0017-9 | 20 | R$ 245.300,00 |
| MS CAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | 236.473.030/0010-4 | 20 | R$ 206.633,30 |
| Maikel Osvaldo Clemente Eireli. | 171.413.430/0017-9 | 12 | R$ 156.500,00 |
| AZUL | — | 136 | R$ 152.259,88 |
| REAVEL VEICULOS EIRELI | 302.605.380/0010-4 | 17 | R$ 147.619,36 |
| BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA | 236.473.030/0010-4 | 32 | R$ 127.870,97 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 133 | R$ 103.425,91 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | 27 | R$ 102.440,00 |
| MARGARETH DOS SANTOS | 362.678.991/87 - | 23 | R$ 81.370,97 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)