
General Peternelli
Deputado Federal · UNIÃO · SP
R$ 1.124.102,08
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 224,8 mil/ano · mediana R$ 233,6 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SINDALESP - Sindicato dos Servidores Públicos da ALESP | 009.531.430/0011-8 | 47 | R$ 167.128,00 |
| TAM | — | 131 | R$ 158.018,32 |
| SG NACOES LTDA ME | 138.518.590/0015-6 | 60 | R$ 122.720,00 |
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 9 | R$ 63.856,72 |
| GOL | — | 55 | R$ 60.786,45 |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 075.756.510/0015-9 | 26 | R$ 44.144,14 |
| Tupycompany Comunicação LTDA ME | 180.821.740/0010-6 | 14 | R$ 43.895,00 |
| LATAM | 020.128.620/0016-0 | 15 | R$ 35.808,12 |
| Margraf Editora e Ind Gráfica LTDA | 506.142.130/0018-1 | 2 | R$ 27.847,00 |
| SG NACOES LTDA | 138.518.590/0015-6 | 11 | R$ 22.340,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)