
Fred Costa
Deputado Federal · PRD · MG
R$ 2.991.859,57
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 374 mil/ano · mediana R$ 399,7 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TARGET RENT A CAR LTDA | 216.526.720/0015-1 | 128 | R$ 513.282,81 |
| ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 210.962.190/0010-6 | 77 | R$ 381.206,24 |
| AZUL | — | 544 | R$ 369.359,61 |
| GLM - GRÁFICA E COPIADORA SCALLA LTDA | 047.400.260/0012-7 | 37 | R$ 163.955,00 |
| TAM | — | 183 | R$ 163.464,83 |
| FREDERICO SA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 335.079.280/0011-6 | 17 | R$ 136.000,00 |
| PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 222.569.780/0015-1 | 75 | R$ 128.156,73 |
| CARVALHO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 335.079.280/0011-6 | 11 | R$ 88.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 190 | R$ 62.810,94 |
| GOL | — | 94 | R$ 61.871,40 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)