
Olival Marques
Deputado Federal · PODE · PA
R$ 3.876.668,45
total no período disponível (estornos já descontados)Gasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Dinamic Comercio e Serviços Eireli | 294.249.770/0011-8 | 43 | R$ 682.750,00 |
| GOL | — | 441 | R$ 362.484,18 |
| DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND | 396.191.610/0010-1 | 10 | R$ 273.200,00 |
| LORIANE GOMES MIRANDA ME | 187.094.990/0017-6 | 21 | R$ 257.094,20 |
| Realize Comercio E Serviços LTDA | 125.139.110/0010-0 | 8 | R$ 253.000,00 |
| AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | 125.139.110/0010-0 | 10 | R$ 235.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 287 | R$ 224.588,28 |
| TAM | — | 316 | R$ 214.693,36 |
| CAMPOS REPRESENTACAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERV LTDA | 110.725.820/0013-8 | 13 | R$ 196.000,00 |
| AZUL | — | 132 | R$ 159.533,91 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)