
Eduardo Costa
Deputado Federal · PSD · PA
R$ 1.968.879,49
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 393,8 mil/ano · mediana R$ 472 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| RICARDO K LOUREIRO | 024.707.150/0013-3 | 25 | R$ 252.700,00 |
| R A NASCIMENTO CONSULTORIA POLITICA | 343.385.630/0010-6 | 21 | R$ 208.900,00 |
| GOL | — | 212 | R$ 172.118,46 |
| SUPER POSTO PALMEIRA LTDA | 838.388.390/0012-0 | 76 | R$ 116.327,92 |
| TAM | — | 93 | R$ 103.084,87 |
| ECHOS PUBLICIDADE LTDA | 022.430.700/0010-4 | 34 | R$ 85.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 143 | R$ 84.077,43 |
| REDE NORTE DE COMUNICACAO LTDA | 037.630.850/0015-8 | 22 | R$ 78.200,01 |
| F R LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS | 202.148.460/0013-1 | 3 | R$ 78.000,00 |
| RICARDO K LOURENCO | 024.707.150/0013-3 | 5 | R$ 73.100,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)